Cookies en la página web del Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Para más información visite nuestra política de privacidad y de cookies.
ESTADÍSTICAS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | |
Descripción: | Información de estadísticas de población, barrios o zonas de Miranda de Ebro. |
Documentación a Aportar: | Impreso de solicitud general (debe indicar la forma en que desea recibir la información que solicita). Documentación en PDF |
Lugar: | Servicio de Atención Ciudadana |
Solicitante: | Personas físicas o jurídicas interesadas. |
Observaciones: | Una vez elaborada la estadística, se remite al interesado por el medio que éste indique en la solicitud (correo, fax, en mano, etc.) |
Medio de Contacto: | Servicio de Atención Ciudadana (SAC) Servicio telefónico 010
|
Actualmente utiliza una versión antigua de navegador que no es plenamente compatible con algunas páginas. Le invitamos a actualizar su navegador a la última versión disponible aquí, o utilizar un navegador diferente como Firefox o Chrome para la correcta visualización.