La Junta de Gobierno Local acordó la concesión de subvenciones a las entidades locales menores para sufragar gastos ordinarios y de inversión durante el año 2024 con un importe total de 186.000 euros distribuidos conforme al siguiente detalle:
| INVERSIONES | GASTOS ORDINARIOS | |
| AYUELAS | 16.500 | 9.750 |
| GUINICIO | 16.000 | 7.400 |
| IRCIO | 30.000 | 10.750 |
| ORÓN | 30.000 | 13.750 |
| SUZANA | 16.500 | 12.250 |
| MONTAÑANA | 16.000 | 7.100 |
| 125.000 | 61.000 | |







